RTQS高溫導(dǎo)熱油旋轉(zhuǎn)接頭基本參數(shù):
規(guī)格 | 型號(hào) | A | B | C | D | F1 | F2 | E | I | M | H | K | L | L1 | L2 | L3 | N |
15 | RTQS-G15-6 | R1/2 | Rp1/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | 43 | 25 | 83 | 10 | 54 | 61 | 33 | 40 | 150 | 137 | 91 | 15 |
20 | RTQS-G20-8 | R3/4 | Rp1/4 | Rc3/4 | Rc1/2 | 43 | 30 | 83 | 10 | 54 | 61 | 33 | 40 | 152 | 137 | 91 | 19 |
25 | RTQS-G25-10 | R1 | Rp3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 50 | 33 | 95 | 12 | 62 | 70 | 36 | 50 | 177 | 162 | 108 | 24 |
32 | RTQS-G32-15 | R1-1/4 | Rp1/2 | Rc1 | Rc1/2 | 62 | 38 | 112 | 14 | 83 | 81 | 43 | 55 | 200 | 185 | 125 | 30 |
40 | RTQS-G40-20 | R1-1/2 | Rp3/4 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 68 | 43 | 122 | 16 | 88 | 86 | 43 | 58 | 221 | 203 | 138 | 38 |
50 | RTQS-G50-25 | R2 | Rp1 | Rc1-1/2 | Rc1 | 81 | 51 | 152 | 18 | 106 | 103 | 56 | 65 | 270 | 249 | 166 | 48 |
65 | RTQS-G65-32 | R2-1/2 | Rp1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 92 | 62 | 172 | 20 | 118 | 116 | 60 | 87 | 305 | 277 | 182 |
64 |